第60回新潟市秋季市民総合体育祭(令和6年度) 随時更新中
*各項目をクリックすると、ファイルが開きます。
種 目 | 期 日 | 概 要 | 要 項 | 申込書 | 結 果 |
水泳 | 8/25 | ● | ● | ||
ラグビーフットボール | 9/1,8,21,22 10/20,27 11/3 | ● | |||
ソフトボール | 9/1~10/6 | ● | ● | ||
バウンドテニス | 9/8 | ● | ● | ● | |
バスケットボール | 9/8~10/20 | ● | ● | ||
レクリエーション | 9/11 | ● | ● | ||
ソフトテニス | 9/16 | ● | |||
ホッケー | 9/22 | ● | |||
卓球 | 9/28~10/19 | ● | |||
インディアカ | 9/29 | ● | ● | ||
バドミントン | 9/29 | ● | ● | ● | |
テニス | 9/29~10/20 | ● | ● | ● | |
体操 | 10/5 | ● | |||
柔道 | 10/6 | ● | |||
少林寺拳法 | 10/12 | ● | ● | ||
弓道 | 10/12, 27 | ● | |||
剣道 | 10/13 | ● | |||
トリットボール | 10/13 | ● | ● | ||
ターゲット・バードゴルフ | 10/13 | ● | ● | ● | |
アーチェリー | 10/13 | ● | ● | ● | |
バレーボール | 10/14 | ● | |||
サイクリング | 10/14 | ● | |||
合気道 | 10/20 | ● | |||
ボクシング | 10/20 | ● | |||
ウエイトリフティング | 10/20 | ● | ● | ||
ゲートボール | 10/26 | ● | ● | ● | |
ボウリング | 10/27 | ● | ● | ||
テコンドー | 11/10 | ● | |||
空手 | 11/10 | ● |
第60回新潟市春季市民総合体育祭(令和6年度) 随時更新中
*各項目をクリックすると、ファイルが開きます。
種 目 | 期 日 | 概 要 | 要 項 | 申込書 | 結 果 |
サッカー | 3/30~31,4/21 | ● | ● | ● | |
合気道 | 4/20 | ● | ● | ||
テニス | 3/31~5/12 | ● | ● | ● | |
バウンドテニス | 4/7 | ● | ● | ● | |
スポーツチャンバラ | 4/21 | ● | |||
ゲートボール | 5/14 | ● | ● | ● | ● |
バスケットボール | 4/14 ~5/19 | ● | ● | ||
陸上 | 7/6 | ● | ● | ● | |
インディアカ | 5/26 | ● | ● | ||
ソフトテニス | 5/19 | ● | ● | ||
ボクシング | 5/19 | ● | |||
トリットボール | 5/12 | ● | ● | ● | |
ホッケー | 5/19 | ● | |||
ボウリング | 5/26 | ● | ● | ||
ターゲット・バードゴルフ | 5/26 | ● | ● | ● | |
卓球 | 4/20,27,28,29,6/8 | ● | ● | ||
アーチェリー | 5/5 | ● | ● | ● | |
テコンドー | 6/2 | ● | ● | ||
アイスホッケー | 6/8,22 | ● | ● | ● | |
バレーボール | 6/9 | ● | ● | ● | ● |
バドミントン | 6/9 | ● | ● | ● | ● |
セーリング | 6/16 | ● | ● | ● | |
水泳 | 8/25 | ● | |||
ソフトボール | 5/12,6/2 予備日6/9 | ● | ● | ● | |
第59回新潟市秋季市民総合体育祭(令和5年度)
*各項目をクリックすると、ファイルが開きます。
種 目 | 期 日 | 概 要 | 要 項 | 申込書 | 結 果 |
水泳 | 8/27 | ● | ● | ||
セーリング | 9/3 | ● | ● | ● | ● |
ラグビーフットボール | 9/3,10,23,24 10/22,29 |
● | ● | ||
セーリングクルーザー | 9/9 ~10 | ● | ● | ||
陸上 | 9/10 | ● | ● | ● | ● |
バスケットボール | 9/10 ~10/15 | ● | ● | ||
ソフトボール(男子) | 9/10,17 | ● | ● | ● | ● |
ソフトボール(女子) | 10/8 | ● | ● | ● | |
レクリエーション | 9/13 | ● | ● | ||
ホッケー | 9/17~18 | ● | ● | ● | ● |
ソフトテニス | 9/18 | ● | ● | ● | |
バウンドテニス | 9/23 | ● | ● | ● | ● |
卓球 | 9/30 10/9,14 |
● | ● | ||
テニス | 10/1,9,22 | ● | ● | ● | |
バドミントン | 10/1 | ● | ● | ● | ● |
アーチェリー | 10/8 | ● | ● | ● | ● |
合気道 | 10/1 | ● | |||
トリットボール | 10/8 | ● | ● | ● | |
ターゲットバードゴルフ | 10/8 | ● | ● | ● | ● |
柔道 | 10/8 | ● | ● | ||
弓道 | 10/9 | ● | ● | ● | ● |
体操 | 10/14 | ● | |||
軟式野球 | 10/14~15 | ● | ● | ||
ゲートボール | 10/17 | ● | ● | ● | ● |
ボクシング | 10/22 | ● | |||
ウエイトリフティング | 10/22 | ● | ● | ● | |
ボウリング | 10/22 | ● | ● | ● | |
剣道 | 10/22 | ● | ● | ● | |
テコンドー | 10/29 | ● | ● | ||
馬術 | 11/5 | ● | ● | ||
空手 | 11/12 | ● | ● |
第59回新潟市春季市民総合体育祭(令和5年度)
*各項目をクリックすると、ファイルが開きます。
種 目 | 期 日 | 概 要 | 要項 | 申込書 | ガイドライン | 結果 |
サッカー | 4/1ほか | ● | ● | |||
合気道 | 4/8 | ● | ||||
テニス | 4/9ほか | ● | ● | ● | ● | |
バスケットボール | 4/16ほか | ● | ||||
バウンドテニス | 4/16 | ● | ● | ● | ||
卓球 | 4/22ほか | ● | ||||
馬術 | 4/23 | ● | ● | ● | ||
スポーツチャンバラ | 4/30 | ● | ● | ● | ||
インディアカ | 4/30 | ● | ||||
少林寺拳法 | 5/3 | ● | ● | |||
アーチェリー | 5/7 | ● | ● | ● | ||
ゲートボール | 5/11 | ● | ● | ● | ||
トリットボール | 5/14 | ● | ● | |||
ソフトボール | 5/14ほか | ● | ● | ● | ||
陸上 | 5/20 | ● | ||||
ボウリング | 5/21 | ● | ● | |||
ソフトテニス | 5/21 | ● | ● | |||
サイクリング | 5/21 | ● | ||||
ホッケー | 5/21ほか | ● | ● | ● | ||
ターゲット・バードゴルフ | 5/28 | ● | ● | ● | ||
太極拳 | 6/4 | ● | ● | ● | ||
テコンドー | 6/11 | ● | ||||
セーリング | 6/18 | ● | ● | |||
バドミントン | 7/9 | ● | ● | ● |
※ 主管団体から開催通知があり次第、随時追加していきます。
※ 大会の内容・申込み等に関するお問い合わせは概要・要項等記載の連絡先にお願いします。